Дверь Шелдон X7 Комфорт c замками 3-го класса взломостойкости. Основной замок Гардиан 32.11, ламинированная панель мдф 10мм.
Представляем модель с 2-мя контурами уплотнителя по периметру полотна. В полотне Шелдон X7 Комфорт установлено: 1 лист стали толщиной 1.5 мм, и 15 ребер жесткости. Минеральная вата для шумоизоляции.
Толщина двери составляет 85 мм. С внешней стороны ламинированная панель мдф 10мм, с внутренней, ламинированная панель мдф 10мм. Цвет ручек и завертки "хром".
Ширина перекрывающего наличника 50 мм, 3 надежные "подшипниковые" петли и основной замок Гардиан 32.11, 3-го класса защиты от взлома.
Размеры | 860х2050, 980х2080 |
Цвета | Белый матовый |
Страна производства | Россия |
Взломостойкость (класс) ? | 3 |
Гарантия (лет) | 10 |
Установка (руб) | 2000 |
Толщина полотна (мм) | 85 |
Тип петель | подшипниковые |
Ширина наличника | 50 |
Тип открывания | только наружу |
Количество петель | 3 |
Количество противосъёмов ? | 2 |
Количество листов металла | 1 |
Толщина листов металла (мм) | 1.5 |
Количество рёбер жесткости ? | 15 |
Конструкция | гнуто-сварная |
Контуров уплотнения ? | 2 |
Эксцентрик ? | |
Глазок | Да |
Цвет фурнитуры | хром |
Наполнение дверного полотна | Минеральная вата |
Наполнение короба | Минеральная вата |
Броненакладка ? | Да |
Вертикальный привод ? | Нет |
Дополнительный замок | Гардиан 30.01 |
Количество замков | 2 |
Точек запирания | 8 |
Основной замок | Гардиан 32.11 |
Класс замка ? | 3 |
Функция перекодировки ? | Нет |
Защёлка "ночной сторож" ? | Нет |
Цвет снаружи | |
Наружное покрытие | ламинированная панель |
Параметры наружнего покрытия | мдф 10мм |
Внутреннее покрытие | ламинированная панель |
Параметры внутреннего покрытия | мдф 10мм |
Отделка короба (снаружи) | порошковая окраска |
14 900
17 900
17 900
17 900
19 900
20 900
20 900 21900
29 900
Полезные советы по выбору входной двери от компании Шелдон. Насколько Вам подходит Стальная дверь Шелдон Х7 Комфорт за 23900 рублей?
Отзывы и вопросы ()